Home

kašel Prostorný Přes hdp za rok 2014 prohrát zlobit se přední

Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2022 | ČSÚ
Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2022 | ČSÚ

HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu | Statistika&My
HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu | Statistika&My

Regionální účty - vývoj ve Zlínském kraji | ČSÚ ve Zlíně
Regionální účty - vývoj ve Zlínském kraji | ČSÚ ve Zlíně

Německo pokračuje v cestě do recese. Podnikatelská nálada je nejníže za  sedm let, HDP kleslo o 0,1 procenta | Hospodářské noviny (HN.cz)
Německo pokračuje v cestě do recese. Podnikatelská nálada je nejníže za sedm let, HDP kleslo o 0,1 procenta | Hospodářské noviny (HN.cz)

Americká ekonomika v 4. štvrťroku rástla v
Americká ekonomika v 4. štvrťroku rástla v

Recese ve 4. čtvrtletí potvrzena, HDP loni stouplo o 2,5 pct | Newstream
Recese ve 4. čtvrtletí potvrzena, HDP loni stouplo o 2,5 pct | Newstream

Slovenská ekonomika v 4. štvrťroku zrýchlila
Slovenská ekonomika v 4. štvrťroku zrýchlila

Ekonomický vývoj v Ústeckém kraji v roce 2020 - HDP dosáhl hodnoty 304,4  mld. Kč | Kurzy.cz
Ekonomický vývoj v Ústeckém kraji v roce 2020 - HDP dosáhl hodnoty 304,4 mld. Kč | Kurzy.cz

Ekonomika ČR v 1. čtvrtletí meziročně klesla, poprvé po dvou letech |  ČeskéNoviny.cz
Ekonomika ČR v 1. čtvrtletí meziročně klesla, poprvé po dvou letech | ČeskéNoviny.cz

Obchod je nutno brát jako celek - Retail News
Obchod je nutno brát jako celek - Retail News

ČR - revize HDP za 4Q přinesla růst o 1,4%, zacelý rok 2014 potvrzena 2% |  Kurzy.cz
ČR - revize HDP za 4Q přinesla růst o 1,4%, zacelý rok 2014 potvrzena 2% | Kurzy.cz

1. Hrubý domácí produkt
1. Hrubý domácí produkt

Ozvěny trhu: Čínská ekonomika jako okno do budoucnosti | FXstreet.cz
Ozvěny trhu: Čínská ekonomika jako okno do budoucnosti | FXstreet.cz

HDP, regionální účty v Pardubickém kraji v roce 2020 | Kurzy.cz
HDP, regionální účty v Pardubickém kraji v roce 2020 | Kurzy.cz

Na sociální věci jde osmina HDP. Statistici rozebrali vládní výdaje za rok  2015 - Aktuálně.cz
Na sociální věci jde osmina HDP. Statistici rozebrali vládní výdaje za rok 2015 - Aktuálně.cz

Analytici hodnotí rok 2014 dobře, přišlo oživení i pokles nezaměstnanosti |  Hospodářské noviny (HN.cz)
Analytici hodnotí rok 2014 dobře, přišlo oživení i pokles nezaměstnanosti | Hospodářské noviny (HN.cz)

Plzeňský kraj byl třetí v ČDDD na 1 obyvatele, dosáhl v roce 2019 v HDP na  1 obyvatele v PPS 81,1 % průměru EU | Kurzy.cz
Plzeňský kraj byl třetí v ČDDD na 1 obyvatele, dosáhl v roce 2019 v HDP na 1 obyvatele v PPS 81,1 % průměru EU | Kurzy.cz

Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2022 | ČSÚ
Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2022 | ČSÚ

ČSÚ on Twitter: "🔊"...Nejvíce přispěla domácí poptávka, zejména investice.  Rostly jak investiční výdaje podniků do strojního vybavení, domácnosti více  investovaly do bydlení a zvýšily se také vládní investice do dopravní  infrastruktury,“ říká
ČSÚ on Twitter: "🔊"...Nejvíce přispěla domácí poptávka, zejména investice. Rostly jak investiční výdaje podniků do strojního vybavení, domácnosti více investovaly do bydlení a zvýšily se také vládní investice do dopravní infrastruktury,“ říká

Německé HDP za rok 2022 překonalo očekávání | XTB
Německé HDP za rok 2022 překonalo očekávání | XTB

Evropský srovnávací program | ČSÚ
Evropský srovnávací program | ČSÚ

Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2022 | ČSÚ
Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2022 | ČSÚ

Čína zpřesnila směrem vzhůru údaje o HDP za roky 2014-2018 | FXstreet.cz
Čína zpřesnila směrem vzhůru údaje o HDP za roky 2014-2018 | FXstreet.cz

HDP 2023, vývoj hdp v ČR, | Kurzy.cz
HDP 2023, vývoj hdp v ČR, | Kurzy.cz

Růst HDP ČR za rok 2019 znamená nejslabší dynamiku od roku 2013 | Kurzy.cz
Růst HDP ČR za rok 2019 znamená nejslabší dynamiku od roku 2013 | Kurzy.cz

Ekonomika v minulom roku predbehla očakávania (vyhodnotenie prognóz za rok  2014)
Ekonomika v minulom roku predbehla očakávania (vyhodnotenie prognóz za rok 2014)

20.01.2021 Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj | Kurzy.cz
20.01.2021 Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj | Kurzy.cz

HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu | Statistika&My
HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu | Statistika&My