Home

Shuraba hluk Magnetický 32 jádrový procesor Vzhled Důkaz Podvod

Nextech | Komentár: 32-jadrový AMD Threadripper je výzva pre Intel v počte  jadier aj cene
Nextech | Komentár: 32-jadrový AMD Threadripper je výzva pre Intel v počte jadier aj cene

AMD ukázalo 32 jadrový procesor s obrovským výkonom. Vraj sa bude jednať o  technologické monštrum na trhu | Vosveteit.sk - Správy zo sveta technológií  a vedy
AMD ukázalo 32 jadrový procesor s obrovským výkonom. Vraj sa bude jednať o technologické monštrum na trhu | Vosveteit.sk - Správy zo sveta technológií a vedy

Apple chystá procesor s 32 jádry. Prý překoná GPU Nvidia a AMD - Cnews.cz
Apple chystá procesor s 32 jádry. Prý překoná GPU Nvidia a AMD - Cnews.cz

Velký průvodce: Není procesor, jako procesor | Geek Magazín
Velký průvodce: Není procesor, jako procesor | Geek Magazín

Levnější 65W procesory Intel Raptor Lake a B760 desky vyjdou hned v prvních  dnech nového roku - Cnews.cz
Levnější 65W procesory Intel Raptor Lake a B760 desky vyjdou hned v prvních dnech nového roku - Cnews.cz

Procesor AMD RYZEN 7 5800X, 8-jadrový, 3.8 GHz (4.7 GHz Turbo), 36 MB cache  (4+32), 105 W, socket AM4, bez chladiča - TuNakupim.sk
Procesor AMD RYZEN 7 5800X, 8-jadrový, 3.8 GHz (4.7 GHz Turbo), 36 MB cache (4+32), 105 W, socket AM4, bez chladiča - TuNakupim.sk

Nextech | Komentár: 32-jadrový AMD Threadripper je výzva pre Intel v počte  jadier aj cene
Nextech | Komentár: 32-jadrový AMD Threadripper je výzva pre Intel v počte jadier aj cene

Procesor Intel Xeon Silver 4314, 16 jadrový, 32 vlákien, 2,4GHz (TDP 135W),  Turboboost 3,4 BX806894314 | BScom.eu
Procesor Intel Xeon Silver 4314, 16 jadrový, 32 vlákien, 2,4GHz (TDP 135W), Turboboost 3,4 BX806894314 | BScom.eu

AMD predstavilo na Computexe 32 jadrový procesor | Sector.sk
AMD predstavilo na Computexe 32 jadrový procesor | Sector.sk

Procesor AMD Ryzen 9 5950X, 16 jadrový, 32 vlákien, 3,4 GHz (TDP 105W),  Boost 4,9 GHz, 64M 100-100000059WOF | BScom.eu
Procesor AMD Ryzen 9 5950X, 16 jadrový, 32 vlákien, 3,4 GHz (TDP 105W), Boost 4,9 GHz, 64M 100-100000059WOF | BScom.eu

AMD predstavilo na Computexe 32 jadrový procesor | Sector.sk
AMD predstavilo na Computexe 32 jadrový procesor | Sector.sk

AMD EPYC 7232P - 3.1 GHz - 8-jádrový - 16 vláken - 32 MB vyrovnávací paměť  - Socket SP3 - OEM
AMD EPYC 7232P - 3.1 GHz - 8-jádrový - 16 vláken - 32 MB vyrovnávací paměť - Socket SP3 - OEM

IoT ESP-WROOM-32 2.4GHz Dual-Mode WiFi+Bluetooth rev.1, CP2102 | LaskaKit
IoT ESP-WROOM-32 2.4GHz Dual-Mode WiFi+Bluetooth rev.1, CP2102 | LaskaKit

Herní PC – RTX 3070 LHR, RYZEN 9 3900X, 32 GB RAM, 1TB SSD - Praha 5 |  Bazoš.cz
Herní PC – RTX 3070 LHR, RYZEN 9 3900X, 32 GB RAM, 1TB SSD - Praha 5 | Bazoš.cz

Co je procesor? | Alza.cz
Co je procesor? | Alza.cz

Velký průvodce: Není procesor, jako procesor | Geek Magazín
Velký průvodce: Není procesor, jako procesor | Geek Magazín

A95X F4 má futuristický design, 8-jádrový procesor a parádní cenu v EU
A95X F4 má futuristický design, 8-jádrový procesor a parádní cenu v EU

Co je procesor? | Alza.cz
Co je procesor? | Alza.cz

Procesor AMD Ryzen 9 7950X, 16 jadrový, 32 vlákien, 4,5 GHz (TDP 170W),  Boost 5,7 GHz, 64M 100-100000514WOF | BScom.eu
Procesor AMD Ryzen 9 7950X, 16 jadrový, 32 vlákien, 4,5 GHz (TDP 170W), Boost 5,7 GHz, 64M 100-100000514WOF | BScom.eu

Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX, 32 jadrový, 64 vlákien, 3,5 GHz  (TDP 280W), Tu 100-100000086WOF | BScom.eu
Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX, 32 jadrový, 64 vlákien, 3,5 GHz (TDP 280W), Tu 100-100000086WOF | BScom.eu

Raptor Lake: 13. generace procesorů Intel s frekvencí až 5,8 GHz! | Alza.cz
Raptor Lake: 13. generace procesorů Intel s frekvencí až 5,8 GHz! | Alza.cz

Procesor AMD Ryzen Threadripper 3970X 100-100000011WOF | bscom.cz
Procesor AMD Ryzen Threadripper 3970X 100-100000011WOF | bscom.cz

Co je procesor? | Alza.cz
Co je procesor? | Alza.cz

Tržní podíly x86 procesorů. AMD zase ubralo Intelu, má skoro rekordní  podíl, 22 % notebooků - Cnews.cz
Tržní podíly x86 procesorů. AMD zase ubralo Intelu, má skoro rekordní podíl, 22 % notebooků - Cnews.cz

Procesor Intel Core i9-13900KF, 24 jadrový, 32 vlákien, 3GHz (TDP 253W),  Boost 5,8 GHz, 36 BX8071513900KF | BScom.eu
Procesor Intel Core i9-13900KF, 24 jadrový, 32 vlákien, 3GHz (TDP 253W), Boost 5,8 GHz, 36 BX8071513900KF | BScom.eu

65W a 35W Alder Lake vydané: modely, parametry a turbo spotřeby -  HWCooling.net
65W a 35W Alder Lake vydané: modely, parametry a turbo spotřeby - HWCooling.net

Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX, 16 jadrový, 32 vlákien, 4GHz  (TDP 280W), Boost 100-100000447WOF | BScom.eu
Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX, 16 jadrový, 32 vlákien, 4GHz (TDP 280W), Boost 100-100000447WOF | BScom.eu